
| 賃料 | 通常、坪あたりの価格(坪単価)が提示される。この価格が保証金(敷金)、礼金、償却、更新料、仲介手数料の算出基準となる。通常、「坪単価×契約坪数×月数」で計算される。共益費はこれらの対象とならない。 |
| 共益費 | 賃料同様、坪あたりの価格で提示される。「賃料+共益費」の合計額が同じ場合、共益費の比率が高ければ、賃料をもとに計算される保証金(敷金)、礼金、償却、更新料、仲介手数料は相対的に低くできる。 |
| 保証金 | いわゆる敷金。「坪単価×契約坪数×月数」で設定されているケースが多い。賃貸オフィスの場合、この月数はピンキリ。個人の賃貸住宅では考えられない月数の設定も多い。10ヶ月なども珍しくない。同じくらいの坪数の賃貸オフィスを比較して大体の相場は理解しておきたい。大規模オフィスになればなるほど、保証金の月数は多くなる傾向にある。ある程度の交渉は可能なので、仲介会社の営業担当者に相談するとよい。 |
| 礼金 | 個人の賃貸住宅と同じ。礼金を設定している賃貸オフィスはそんなに多くはない。代わりと言っては何だが、償却がある場合が多い。 |
| 償却 | 更新料とは別に、賃貸契約解約時にオーナーが敷金より返却しなくてよい金額。敷金から天引きされる。設定している所としていない所がある。 |
| 更新料 | 契約を更新する場合に支払う金額。契約期間の長さにより支払うタイミングが異なる。契約期間は2~3年が一般的。また、契約期間と言っても必ずこの期間ずっと同じ事務所を使わなくてはいけないわけではなく、契約解除したい時期を考え解約予告さえすれば解約できる。 |
| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれたオフィス仲介会社に支払う手数料。賃料をもとに算出する。予め仲介会社に確認しておこう。 |
貸事務所・賃貸事務所・賃貸オフィス・貸店舗を探すなら「貸事務所・貸店舗ナビ」、東京・大阪・名古屋を中心とした主要都市の貸事務所、賃貸事務所、賃貸オフィス、貸店舗を仲介する専門会社に最大5社同時に物件問い合わせができるサービスです。 貸事務所や賃貸オフィス、貸店舗、レンタルオフィスなどをお探しの場合、まずは、専門会社の営業担当者に会うのが一番。賃貸オフィスや貸事務所の空室情報は、全ての物件がオンラインで検索できるわけではありません。営業担当者持っている、ナマの情報こそが掘り出し物件を探し出すチャンス! |